Analyse du lait par spectrométrie Moyen infrarouge
- Henri, L. (1992). Analyse du lait par spectrométrie Moyen infrarouge. Louvain-La-Neuve - Belgique, Université Catholique de Louvain, TFE,
| Type | Thesis |
| Year | 1992 |
| Title | Analyse du lait par spectrométrie Moyen infrarouge |
| Academic Department | Faculté des Sciences Agronomiques |
| City | Louvain-La-Neuve - Belgique |
| University | Université Catholique de Louvain |
| Label | U15-1167 |
| Recnumber | 377 |
| Thesis type | TFE |
| Fichier | |
| Authors | Henri, L. |
