Analyse en proche infrarouge d'aliments naturels pour animaux (spécifiquement extrudés et floconnés)
- Gavenc, L. (2015). Analyse en proche infrarouge d'aliments naturels pour animaux (spécifiquement extrudés et floconnés). Lyon, ISARA, 91.
| Type | Thesis |
| Year | 2015 |
| Title | Analyse en proche infrarouge d'aliments naturels pour animaux (spécifiquement extrudés et floconnés) |
| City | Lyon |
| University | ISARA |
| Label | U15-1745-gavenc-2015 |
| Number of pages | 91 |
| Abstract | Confidentiel |
| Fichier | |
| Authors | Gavenc, L. |
