Application du texturomètre à l'étude de la qualité des pommes
- Hody, J. (1998). Application du texturomètre à l'étude de la qualité des pommes. Charleroi - Belgique, Haute Ecole Charleroi-Europe, TFE,
| Type | Thesis |
| Year | 1998 |
| Title | Application du texturomètre à l'étude de la qualité des pommes |
| City | Charleroi - Belgique |
| University | Haute Ecole Charleroi-Europe |
| Label | U15-0589 |
| Recnumber | 386 |
| Thesis type | TFE |
| Endnote keywords | Th-Qualité, traçabilité et sécurité alimentaire |
| Endnote Keywords | azote|bl? |
| Fichier | |
| Caption | DQ/TFE/040 |
| Authors | Hody, J. |
