Caractérisation des propriétés nutritionnelles et techno-fonctionnelles des différentes fraction de mouture de froment et d'épeautre.
- Tillieux, P. (2015). Caractérisation des propriétés nutritionnelles et techno-fonctionnelles des différentes fraction de mouture de froment et d'épeautre. Huy (Belgium), Institut supérieur industriel Huy Gembloux, TFE, 115.
| Type | Thesis |
| Year | 2015 |
| Title | Caractérisation des propriétés nutritionnelles et techno-fonctionnelles des différentes fraction de mouture de froment et d'épeautre. |
| Academic Department | Agroindustries |
| City | Huy (Belgium) |
| University | Institut supérieur industriel Huy Gembloux |
| Label | U14_2015 |
| Number of pages | 115 |
| Thesis type | TFE |
| Endnote keywords | wheat, spelt, quality, harvest |
| Abstract | Under confidentiality. |
| Author address | g.sinnaeve@cra.wallonie.be |
| Fichier | |
| Authors | Tillieux, P. |
