Comparaison de différents systèmes d'étalonnage pour la quantification de la teneur en dérivés de maïs transgénique
- Hulin, J. (2004). Comparaison de différents systèmes d'étalonnage pour la quantification de la teneur en dérivés de maïs transgénique. Liège - Belgique, Haute Ecole Rennequin Suralem, TFE, 71 p.
| Type | Thesis | 
| Year | 2004 | 
| Title | Comparaison de différents systèmes d'étalonnage pour la quantification de la teneur en dérivés de maïs transgénique | 
| Academic Department | Biochimie | 
| City | Liège - Belgique | 
| University | Haute Ecole Rennequin Suralem | 
| Label | 477 | 
| Recnumber | 477 | 
| Number of pages | 71 p | 
| Thesis type | TFE | 
| Endnote keywords | RA-CRA-W 2003-2004 | 
| Fichier | |
| Authors | Hulin, J. | 
