Contribution a l'étude des facteurs influençant le rendement fromager du lait de vaches. Détermination des variants genetiques de la k-caseine et b-lactoglobuline pour plusieurs races
- Stalars, Y. (1989). Contribution a l'étude des facteurs influençant le rendement fromager du lait de vaches. Détermination des variants genetiques de la k-caseine et b-lactoglobuline pour plusieurs races. Huy - Belgique, Institut superieur industriel de l'etat, 1-73.
| Type | Thesis |
| Year | 1989 |
| Title | Contribution a l'étude des facteurs influençant le rendement fromager du lait de vaches. Détermination des variants genetiques de la k-caseine et b-lactoglobuline pour plusieurs races |
| Academic Department | Agriculture |
| City | Huy - Belgique |
| University | Institut superieur industriel de l'etat |
| Label | U14-1201 |
| Recnumber | 14 |
| Number of pages | 1-73 |
| Previous label | DQ/TFE/138 |
| Fichier | |
| Authors | Stalars, Y. |
