Développement d'une méthode de détection et d'identification des farines animales dans les aliments pour animaux d'élevage: couplage de la NIRM et de la PCR en temps réel
- André, C. (2004). Développement d'une méthode de détection et d'identification des farines animales dans les aliments pour animaux d'élevage: couplage de la NIRM et de la PCR en temps réel. Louvain-La-Neuve - Belgique, UCL, TFE, 130.
| Type | Thesis |
| Year | 2004 |
| Title | Développement d'une méthode de détection et d'identification des farines animales dans les aliments pour animaux d'élevage: couplage de la NIRM et de la PCR en temps réel |
| Academic Department | Faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale |
| City | Louvain-La-Neuve - Belgique |
| University | UCL |
| Label | U15-0474 |
| Recnumber | 474 |
| Number of pages | 130 |
| Thesis type | TFE |
| Endnote keywords | RA-CRA-W 2003-2004 |
| Author address | Baeten Vincent, Quality Department of Agro-food Products, Walloon Agricultural Research Centre (CRA-W), Chaussée de Namur, 24, B-5030 Gembloux, baeten@cra.wallonie.be |
| Fichier | |
| Authors | André, C. |
