Etude la variabilité inter-annuelle du flux net de dioxyde de carbone échangé par une forêt mixte
- Hennart, S. (2000). Etude la variabilité inter-annuelle du flux net de dioxyde de carbone échangé par une forêt mixte. Gembloux, Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, 60.
| Type | Thesis |
| Year | 2000 |
| Title | Etude la variabilité inter-annuelle du flux net de dioxyde de carbone échangé par une forêt mixte |
| Academic Department | Génie Rural |
| City | Gembloux |
| University | Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux |
| Label | armoire mémoire |
| Recnumber | 104 |
| Number of pages | 60 |
| Notes | S. HENNART |
| Fichier | |
| Caption | x |
| Authors | Hennart, S. |
