Identification spectrométrique d'huiles alimentaires. Application aux huiles d'olive et de noisette
- Bekaert, K. (2000). Identification spectrométrique d'huiles alimentaires. Application aux huiles d'olive et de noisette. Louvain-La-Neuve - Belgique, Université Catholique de Louvain, TFE,
| Type | Thesis |
| Year | 2000 |
| Title | Identification spectrométrique d'huiles alimentaires. Application aux huiles d'olive et de noisette |
| Academic Department | Faculté des Sciences Agronomiques. Unité de Biochimie de la Nutrition |
| City | Louvain-La-Neuve - Belgique |
| University | Université Catholique de Louvain |
| Label | U15-1166 |
| Recnumber | 80 |
| Thesis type | TFE |
| Fichier | |
| Authors | Bekaert, K. |
