L'analyse discriminante dans le calcul et l'utilisation des equations de calibrage en spectrometrie dans le proche infrarouge
- Hassan, S. (1992). L'analyse discriminante dans le calcul et l'utilisation des equations de calibrage en spectrometrie dans le proche infrarouge. Gembloux - Belgique, Faculté universitaire des sciences agronomique de Gembloux, pour le grade d'ingénieur agronome, 1-82.
| Type | Thesis |
| Year | 1992 |
| Title | L'analyse discriminante dans le calcul et l'utilisation des equations de calibrage en spectrometrie dans le proche infrarouge |
| Academic Department | Faculté des sciences agronomique |
| City | Gembloux - Belgique |
| University | Faculté universitaire des sciences agronomique de Gembloux |
| Label | U15-1220 |
| Recnumber | 378 |
| Number of pages | 1-82 |
| Thesis type | pour le grade d'ingénieur agronome |
| Previous label | DQ/TFE/15 |
| Fichier | |
| Authors | Hassan, S. |
