Mise au point d'un méthode HPLC par détection fluorimétrique en vue de l'analyse de sulfamides dans des aliments pour animaux
- Dannau, M. (1999). Mise au point d'un méthode HPLC par détection fluorimétrique en vue de l'analyse de sulfamides dans des aliments pour animaux. Gembloux - Belgique, Faculté universitaire des sciences agronomiques de gembloux, pour le grade d'ingénieur chimiste et des bio-industries, 1-74.
| Type | Thesis |
| Year | 1999 |
| Title | Mise au point d'un méthode HPLC par détection fluorimétrique en vue de l'analyse de sulfamides dans des aliments pour animaux |
| Academic Department | Faculté des sciences agronomiques de gembloux |
| City | Gembloux - Belgique |
| University | Faculté universitaire des sciences agronomiques de gembloux |
| Label | U14-1204 |
| Recnumber | 175 |
| Number of pages | 1-74 |
| Thesis type | pour le grade d'ingénieur chimiste et des bio-industries |
| Previous label | DQ/TFE/141 |
| Fichier | |
| Authors | Dannau, M. |
