Mise au point d'une méthode d'analyse des fromages par mesures dans le proche infrarouge
- Leroy, G. (2004). Mise au point d'une méthode d'analyse des fromages par mesures dans le proche infrarouge. Charleroi - Belgique, Institut supérieur catholique, pour le titre de Bachelier en Agro-industries et Biotechnologies, 1-73.
| Type | Thesis |
| Year | 2004 |
| Title | Mise au point d'une méthode d'analyse des fromages par mesures dans le proche infrarouge |
| City | Charleroi - Belgique |
| University | Institut supérieur catholique |
| Label | U15-1216 |
| Recnumber | 422 |
| Number of pages | 1-73 |
| Thesis type | pour le titre de Bachelier en Agro-industries et Biotechnologies |
| Previous label | DQ/TFE/150 |
| Fichier | |
| Authors | Leroy, G. |
