Sous l'oeil du Département Valorisation des productions (CRA-W): Des milliers d'échantillons de céréales passés au crible.
- De Neuville, M. & Sinnaeve, G. (2017). Sous l'oeil du Département Valorisation des productions (CRA-W): Des milliers d'échantillons de céréales passés au crible. Le Sillon Belge 13.
| Type | Magazine Article |
| Year | 2017 |
| Title | Sous l'oeil du Département Valorisation des productions (CRA-W): Des milliers d'échantillons de céréales passés au crible. |
| Magazine | Le Sillon Belge |
| Label | U14_2017 |
| Pages | 13 |
| Issue Date | 29/09/2017 |
| Endnote keywords | wheat, quality, harvest |
| Abstract | Analyses de la qualité des céréales menées dans le laboratoire de technologie céréalière du CRA-W. |
| Author address | g.sinnaeve@cra.wallonie.be |
| Fichier | |
| Authors | De Neuville, M., Sinnaeve, G. |
