Utilisation de la spectrométrie dans le proche infrarouge pour la mesure de la qualité énergétique des maïs ensilage
- Biston, R. & Dardenne, P. (1992). Utilisation de la spectrométrie dans le proche infrarouge pour la mesure de la qualité énergétique des maïs ensilage. Proceedings in: Journée Limagrain, Clermont-Ferrand - France, 26/11/1992,
| Type | Conference Proceedings |
| Year of conference | 1992 |
| Title | Utilisation de la spectrométrie dans le proche infrarouge pour la mesure de la qualité énergétique des maïs ensilage |
| Conference name | Journée Limagrain |
| Conference location | Clermont-Ferrand - France |
| Recnumber | 113 |
| Label | U15-0272 |
| conference Date | 26/11/1992 |
| Type of article | conférence |
| Author address | Dardenne Pierre, Quality Department of Agro-food Products, Walloon Agricultural Research Centre (CRA-W), Chaussée de Namur, 24, B-5030 Gembloux, dardenne@cra.wallonie.be |
| Fichier | |
| Authors | Biston, R., Dardenne, P. |
