Variabilité des quantités et de la qualité des ensilages en balles enrubannées récoltés dans une exploitation
- Lecomte, P. , Stilmant, D. , Seutin, H. & Dardenne, P. (1998). Variabilité des quantités et de la qualité des ensilages en balles enrubannées récoltés dans une exploitation. Fourrages, 156: 517-525.
| Type | Journal Article |
| Year | 1998 |
| Title | Variabilité des quantités et de la qualité des ensilages en balles enrubannées récoltés dans une exploitation |
| Journal | Fourrages |
| Label | U15-0391 |
| Recnumber | 417 |
| Volume | 156 |
| Pages | 517-525 |
| Date | 1998 |
| Endnote Keywords | Belgique|enrubannage|exploitation agricole|stade de r?lte|syst? fourrager|Valeur alimentaire|variations annuelles|variations saisonni?s|Annual variations|Belgium|cutting stage|farm|feeding value|forage system|seasonal variations|wrapping| |
| Author address | Dardenne Pierre, Quality Department of Agro-food Products, Walloon Agricultural Research Centre (CRA-W), Chaussée de Namur, 24, B-5030 Gembloux, dardenne@cra.wallonie.be |
| Fichier | |
| Authors | Lecomte, P., Stilmant, D., Seutin, H., Dardenne, P. |


