Contribution à l'utilisation de la spectrométrie dans l'infrarouge proche pour l'étude de critères de qualité des céréales et des fourrages.
- Dardenne, P. (1991). Contribution à l'utilisation de la spectrométrie dans l'infrarouge proche pour l'étude de critères de qualité des céréales et des fourrages. Gembloux - Belgique, Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux. Dissertation originale présentée en vue de l'obtention du grade de Docteur en Sciences Agronomiques.
| Type | Thesis |
| Year | 1991 |
| Title | Contribution à l'utilisation de la spectrométrie dans l'infrarouge proche pour l'étude de critères de qualité des céréales et des fourrages. |
| City | Gembloux - Belgique |
| University | Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux. |
| Label | U15-0260 |
| Recnumber | 154 |
| Thesis type | Dissertation originale présentée en vue de l'obtention du grade de Docteur en Sciences Agronomiques. |
| Author address | Dardenne Pierre, Quality Department of Agro-food Products, Walloon Agricultural Research Centre (CRA-W), Chaussée de Namur, 24, B-5030 Gembloux, dardenne@cra.wallonie.be |
| Fichier | |
| Authors | Dardenne, P. |
