Etude quantitative et qualitative des fibres de l'épeautre et du froment dans différentes fractions du grain.
- Escarnot, E. (2007). Etude quantitative et qualitative des fibres de l'épeautre et du froment dans différentes fractions du grain. Gembloux,Belgique. Fusagx, Mémoire 3ème cycle, 105.
| Type | Thesis |
| Year | 2007 |
| Title | Etude quantitative et qualitative des fibres de l'épeautre et du froment dans différentes fractions du grain. |
| Academic Department | CRAW |
| City | Gembloux,Belgique. |
| University | Fusagx |
| Recnumber | 695 |
| Number of pages | 105 |
| Thesis type | Mémoire 3ème cycle |
| Fichier |
|
| Authors | Escarnot, E. |
