High-performance liquid chromatography analyses of pyoverdin siderophores differentiate among phytopathogenic fluorescent Pseudomonas species.
- Bultreys, A. , Gheysen, I. , Watelet, B. , Maraite, H. & De Hoffmann, E. (2003). High-performance liquid chromatography analyses of pyoverdin siderophores differentiate among phytopathogenic fluorescent Pseudomonas species. Applied and Environmental Microbiology, 69: 1143-1153.
Type | Journal Article |
Year | 2003 |
Title | High-performance liquid chromatography analyses of pyoverdin siderophores differentiate among phytopathogenic fluorescent Pseudomonas species. |
Journal | Applied and Environmental Microbiology |
Recnumber | 164 |
Volume | 69 |
Pages | 1143-1153 |
Type of article | avec comité de lecture |
Endnote keywords | Th-Gestion durable des écosystèmes Th-Protection des plantes Do-Maladies, ravageurs et mauvaises herbes Di-Phytopathologie Di-Chimie analytique Di-Chimie structurelle Di-Biologie moléculaire |
Fichier | |
Authors | Bultreys, A., Gheysen, I., Watelet, B., Maraite, H., De Hoffmann, E. |