Potentialités de la spectrométrie NIR en contrôle des sauces et de la spectrométrie RAMAN en analyse des matières grasses
- Michel, A. (1996). Potentialités de la spectrométrie NIR en contrôle des sauces et de la spectrométrie RAMAN en analyse des matières grasses. Louvain-La-Neuve - Belgique, Université Catholique de Louvain, TFE,
| Type | Thesis |
| Year | 1996 |
| Title | Potentialités de la spectrométrie NIR en contrôle des sauces et de la spectrométrie RAMAN en analyse des matières grasses |
| Academic Department | Faculté des Sciences Agronomiques |
| City | Louvain-La-Neuve - Belgique |
| University | Université Catholique de Louvain |
| Label | U15-1172 |
| Recnumber | 436 |
| Thesis type | TFE |
| Fichier | |
| Authors | Michel, A. |
