Using NIR and NIR-HSI spectrometry to study forage chemical and botanical composition
- Dale, L.M. (2014). Using NIR and NIR-HSI spectrometry to study forage chemical and botanical composition. Gembloux, Belgium, Thèse de Docteur en Sciences agronomiques et Ingénierie biologique, 133.
Type | Thesis |
Year | 2014 |
Title | Using NIR and NIR-HSI spectrometry to study forage chemical and botanical composition |
Academic Department | University of Liège Gembloux Agro-Bio Tech |
City | Gembloux, Belgium |
Recnumber | 20 |
Number of pages | 133 |
Thesis type | Thèse de Docteur en Sciences agronomiques et Ingénierie biologique |
Fichier | |
Authors | Dale, L.M. |