Utilisation de la production de métabolites secondaires de types phytotoxine et sidérophore en vue de la caractérisation et de l'identification de Pseudomonas syringae.
- Bultreys, A. (2001). Utilisation de la production de métabolites secondaires de types phytotoxine et sidérophore en vue de la caractérisation et de l'identification de Pseudomonas syringae. Louvain-la-Neuve, Université Catholique de Louvain, Doctorat, 185.
| Type | Thesis |
| Year | 2001 |
| Title | Utilisation de la production de métabolites secondaires de types phytotoxine et sidérophore en vue de la caractérisation et de l'identification de Pseudomonas syringae. |
| City | Louvain-la-Neuve |
| University | Université Catholique de Louvain |
| Recnumber | 170 |
| Number of pages | 185 |
| Thesis type | Doctorat |
| Endnote keywords | Th-Gestion durable des écosystèmes Th-Protection des plantes Do-Maladies, ravageurs et mauvaises herbes Do-Cultures fruitières Di-Chimie analytique Di-Chimie structurelle Di-Phytopathologie Di-Biologie moléculaire |
| Fichier | |
| Authors | Bultreys, A. |
