Détermination de la teneur en protéine et en amidon des pommes de terre par spectrométrie de réflexion dans l'infrarouge proche.
- Biston, R. , Dardenne, P. & Nys, L. (1984). Détermination de la teneur en protéine et en amidon des pommes de terre par spectrométrie de réflexion dans l'infrarouge proche. Proceedings in: 9th Triennal Conference of the European Association for Potato Research (EAPR), Interlaken - Suisse, 01-06/07/1984,
| Type | Conference Proceedings |
| Year of conference | 1984 |
| Title | Détermination de la teneur en protéine et en amidon des pommes de terre par spectrométrie de réflexion dans l'infrarouge proche. |
| Conference name | 9th Triennal Conference of the European Association for Potato Research (EAPR) |
| Conference location | Interlaken - Suisse |
| Recnumber | 121 |
| Label | U15-0217 |
| conference Date | 01-06/07/1984 |
| Abstract | Abstracts of Conference Papers |
| Author address | Dardenne Pierre, Quality Department of Agro-food Products, Walloon Agricultural Research Centre (CRA-W), Chaussée de Namur, 24, B-5030 Gembloux, dardenne@cra.wallonie.be |
| Fichier | |
| Authors | Biston, R., Dardenne, P., Nys, L. |
