Evaluation du Mixolab Chopin : comparaison avec d'autres méthodes d'appréciation de la qualité technologique des farines de blé tendre
- Lenartz, J. , Sinnaeve, G. & Dardenne, P. (2006). Evaluation du Mixolab Chopin : comparaison avec d'autres méthodes d'appréciation de la qualité technologique des farines de blé tendre Industrie des céréales 147, 30.
| Type | Magazine Article |
| Year | 2006 |
| Title | Evaluation du Mixolab Chopin : comparaison avec d'autres méthodes d'appréciation de la qualité technologique des farines de blé tendre |
| Magazine | Industrie des céréales |
| Label | U14-835 |
| Recnumber | 378 |
| Volume | 147 |
| Pages | 30 |
| Issue Date | Avril-Mai 2006 |
| Endnote Keywords | Wheat|Rheology|Mixolab| |
| Author address | Lenartz Jonathan, Quality Department of Agro-food Products, Walloon Agricultural Research Centre (CRA-W), Chaussée de Namur, 24, B-5030 Gembloux, lenartz@cra.wallonie.be |
| Fichier | |
| Authors | Lenartz, J., Sinnaeve, G., Dardenne, P. |
