L'analyse discriminante appliquée au contrôle granulométrique des produits soumis à la spectrométrie dans le proche infrarouge.
- Dardenne, P. & Biston, R. (1986). L'analyse discriminante appliquée au contrôle granulométrique des produits soumis à la spectrométrie dans le proche infrarouge. Sci. Aliments, 6: 1-14.
| Type | Journal Article |
| Year | 1986 |
| Title | L'analyse discriminante appliquée au contrôle granulométrique des produits soumis à la spectrométrie dans le proche infrarouge. |
| Journal | Sci. Aliments |
| Label | U15-0234 |
| Recnumber | 238 |
| Volume | 6 |
| Pages | 1-14 |
| Date | 1986 |
| Author address | Dardenne Pierre, Quality Department of Agro-food Products, Walloon Agricultural Research Centre (CRA-W), Chaussée de Namur, 24, B-5030 Gembloux, dardenne@cra.wallonie.be |
| Fichier | |
| Authors | Dardenne, P., Biston, R. |
