Characterization of fluorescent and nonfluorescent peptide siderophores produced by Pseudomonas syringae strains and their potential use in strain identification
- Bultreys, A. , Gheysen, I. , Maraite, H. & De Hoffmann, E. (2001). Characterization of fluorescent and nonfluorescent peptide siderophores produced by Pseudomonas syringae strains and their potential use in strain identification. Applied and Environmental Microbiology, 67: 1718-1727.
Type | Journal Article |
Year | 2001 |
Title | Characterization of fluorescent and nonfluorescent peptide siderophores produced by Pseudomonas syringae strains and their potential use in strain identification |
Journal | Applied and Environmental Microbiology |
Recnumber | 166 |
Volume | 67 |
Pages | 1718-1727 |
Type of article | avec comité de lecture |
Endnote keywords | Th-Gestion durable des écosystèmes Th-Protection des plantes Do-Maladies, ravageurs et mauvaises herbes Di-Phytopathologie Di-Chimie analytique Di-Chimie structurelle Di-Biologie moléculaire |
Fichier | |
Authors | Bultreys, A., Gheysen, I., Maraite, H., De Hoffmann, E. |