Strategies and methods to detect and quantify mammalian tissues in feedingstuffs
- Dardenne, P. , Baeten, V. , Berben, G. , Vermeulen, P. , Garrido Varo, A. , Van Raamsdonk, L. , Brambilla, G. , Murray, I. & Von Holst, C. (2005). Strategies and methods to detect and quantify mammalian tissues in feedingstuffs. Bruxelles, European Commission, 155.
| Type | Book |
| Year | 2005 |
| Title | Strategies and methods to detect and quantify mammalian tissues in feedingstuffs |
| Series Editor | Dardenne, Pierre |
| City | Bruxelles |
| Publisher | European Commission |
| Recnumber | 219 |
| Number of Pages | 155 |
| Label | U15-0062 |
| Isbn | 92-894-7356-8 |
| Endnote keywords | Th-Qualité, traçabilité et sécurité alimentaireDi-Biologie moléculaireDi-InformatiqueDi-Spectro Infrarouge Technologie IRDi-Microscopie classiqueDo-Alimentation animaleDo-Farines animalesDo-spectroscopie infra-rougePr-STRATFEED |
| Notes | File size > 4Mb |
| Author address | Dardenne Pierre, Quality Department of Agro-food Products, Walloon Agricultural Research Centre (CRA-W), Chaussée de Namur, 24, B-5030 Gembloux, dardenne@cra.wallonie.be |
| Fichier |
|
| Caption | U15-0062-dardenne-2005.pdf |
| Lien | http://bookshop.europa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/KINA21124ENC/KINA21124ENC_002.pdf |
| Authors | Dardenne, P., Baeten, V., Berben, G., Vermeulen, P., Garrido Varo, A., Van Raamsdonk, L., Brambilla, G., Murray, I., Von Holst, C. |



