Analyse des matières grasses par spectroscopie FT-Raman en vue de la mise au point d'une methode d'authentification du chocolat
- Ducamp, M. (1998). Analyse des matières grasses par spectroscopie FT-Raman en vue de la mise au point d'une methode d'authentification du chocolat. Louvain-La-Neuve - Belgique, Université Catholique de Louvain, TFE,
| Type | Thesis |
| Year | 1998 |
| Title | Analyse des matières grasses par spectroscopie FT-Raman en vue de la mise au point d'une methode d'authentification du chocolat |
| Academic Department | Faculté des sciences agronomiquesUnité de Biochimie de la Nutrition |
| City | Louvain-La-Neuve - Belgique |
| University | Université Catholique de Louvain |
| Label | U15-1163 |
| Recnumber | 296 |
| Thesis type | TFE |
| Fichier | |
| Authors | Ducamp, M. |
