Analyse spectrométrique du sang :-dosage du glucose par spectrométrie NIR-dosage spectrofluorimétrique de l'hémoglobine glyquée
- Fraquin, A. (2003). Analyse spectrométrique du sang :-dosage du glucose par spectrométrie NIR-dosage spectrofluorimétrique de l'hémoglobine glyquée. Louvain-La-Neuve - Belgique, Université Catholique de Louvain, TFE,
| Type | Thesis |
| Year | 2003 |
| Title | Analyse spectrométrique du sang :-dosage du glucose par spectrométrie NIR-dosage spectrofluorimétrique de l'hémoglobine glyquée |
| Academic Department | Faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale Unité de Biochimie de la Nutrition |
| City | Louvain-La-Neuve - Belgique |
| University | Université Catholique de Louvain |
| Label | U15-1178 |
| Recnumber | 358 |
| Thesis type | TFE |
| Fichier | |
| Authors | Fraquin, A. |
