Application de la spectrométrie infrarouge à l'analyse de la qualité du gluten de maïs
- Walthier, C. (2005). Application de la spectrométrie infrarouge à l'analyse de la qualité du gluten de maïs. Paris, Conservatoire Nationale des Arts et métiers, TFE, 237.
| Type | Thesis |
| Year | 2005 |
| Title | Application de la spectrométrie infrarouge à l'analyse de la qualité du gluten de maïs |
| Academic Department | Biochimie et technologie des IAA |
| City | Paris |
| University | Conservatoire Nationale des Arts et métiers |
| Label | U15-0593 |
| Recnumber | 557 |
| Number of pages | 237 |
| Thesis type | TFE |
| Endnote keywords | Th-NIR |
| Endnote Keywords | spectrom?ie|infrarouge|ma? |
| Fichier | |
| Authors | Walthier, C. |
