Application de l'analyse discriminante décisionnelle dans l'authentification des farines pour bétail par microscopie dans le proche infrarouge.
- Piraux, F. & Dardenne, P. (1998). Application de l'analyse discriminante décisionnelle dans l'authentification des farines pour bétail par microscopie dans le proche infrarouge. Poster in: Journée découverte Entreprise, Gembloux - Belgique, 04/10/1998.
| Type | Poster |
| Year | 1998 |
| Title | Application de l'analyse discriminante décisionnelle dans l'authentification des farines pour bétail par microscopie dans le proche infrarouge. |
| Event name | Journée découverte Entreprise |
| Event location | Gembloux - Belgique |
| Label | U15-0385 |
| Recnumber | 482 |
| Event date | 04/10/1998 |
| Author address | Dardenne Pierre, Quality Department of Agro-food Products, Walloon Agricultural Research Centre (CRA-W), Chaussée de Namur, 24, B-5030 Gembloux, dardenne@cra.wallonie.be |
| Fichier | |
| Caption | U15-0385-dardenne-1998.jpg |
| Authors | Piraux, F., Dardenne, P. |
