Contrôle de la qualité des oeufs et des ovoproduits par spectrométrie visible et infrarouge
- Kehl, L. (2001). Contrôle de la qualité des oeufs et des ovoproduits par spectrométrie visible et infrarouge. Louvain-La-Neuve - Belgique, Université Catholique de Louvain, TFE,
| Type | Thesis |
| Year | 2001 |
| Title | Contrôle de la qualité des oeufs et des ovoproduits par spectrométrie visible et infrarouge |
| Academic Department | Faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale |
| City | Louvain-La-Neuve - Belgique |
| University | Université Catholique de Louvain |
| Label | U15-1170 |
| Recnumber | 396 |
| Thesis type | TFE |
| Fichier | |
| Authors | Kehl, L. |
