Contrôle de qualité du café par analyse chimique et par spectrométrie proche infrarouge
- Pierard, J. (1995). Contrôle de qualité du café par analyse chimique et par spectrométrie proche infrarouge. Louvain-La-Neuve - Belgique, Université Catholique de Louvain,
| Type | Thesis |
| Year | 1995 |
| Title | Contrôle de qualité du café par analyse chimique et par spectrométrie proche infrarouge |
| Academic Department | Faculté des Sciences Agronomiques |
| City | Louvain-La-Neuve - Belgique |
| University | Université Catholique de Louvain |
| Label | 1154 |
| Recnumber | 474 |
| Fichier | |
| Caption | DQ/TFE/057 |
| Authors | Pierard, J. |
