Couplage de la chromatographie à la spectrométrie Raman : étude du Béta-carotène"
- Beressy, T. (1997). Couplage de la chromatographie à la spectrométrie Raman : étude du Béta-carotène". Louvain-La-Neuve - Belgique, Université Catholique de Louvain, TFE,
| Type | Thesis |
| Year | 1997 |
| Title | Couplage de la chromatographie à la spectrométrie Raman : étude du Béta-carotène" |
| Academic Department | Faculté des Sciences Agronomiques. Unité des Sciences Animales et Alimentation Humaine |
| City | Louvain-La-Neuve - Belgique |
| University | Université Catholique de Louvain |
| Label | U15-1173 |
| Recnumber | 81 |
| Thesis type | TFE |
| Fichier | |
| Authors | Beressy, T. |
