Determination des principaux constituants du miel par spectrometrie dans le proche infrarouge
- Dierick, A. (2004). Determination des principaux constituants du miel par spectrometrie dans le proche infrarouge. Charleroi - Belgique, Institut supérieur Catholique, pour le titre de gradué en agronomie, 1-74.
| Type | Thesis |
| Year | 2004 |
| Title | Determination des principaux constituants du miel par spectrometrie dans le proche infrarouge |
| City | Charleroi - Belgique |
| University | Institut supérieur Catholique |
| Label | U15-1217 |
| Recnumber | 291 |
| Number of pages | 1-74 |
| Thesis type | pour le titre de gradué en agronomie |
| Previous label | DQ/TFE/151 |
| Fichier | |
| Authors | Dierick, A. |
