Dosage spectrométrique des acides linoléiques conjugués dans le lait
- Constant, C. (2004). Dosage spectrométrique des acides linoléiques conjugués dans le lait. Louvain-La-Neuve - Belgique, Université Catholique de Louvain, TFE,
Type | Thesis |
Year | 2004 |
Title | Dosage spectrométrique des acides linoléiques conjugués dans le lait |
Academic Department | Faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale Unité de Biochimie de la Nutrition |
City | Louvain-La-Neuve - Belgique |
University | Université Catholique de Louvain |
Label | U15-1183 |
Recnumber | 317 |
Thesis type | TFE |
Fichier | |
Authors | Constant, C. |