La spectrométrie dans le proche infrarouge, un outil pour l'évaluation rapide des critères de qualité et de la production du fourrage frais.
- Lecomte, P. , Dardenne, P. & Clément, C. (1996). La spectrométrie dans le proche infrarouge, un outil pour l'évaluation rapide des critères de qualité et de la production du fourrage frais. Fourrages, 148: 379-387.
| Type | Journal Article |
| Year | 1996 |
| Title | La spectrométrie dans le proche infrarouge, un outil pour l'évaluation rapide des critères de qualité et de la production du fourrage frais. |
| Journal | Fourrages |
| Label | U15-0329 |
| Recnumber | 411 |
| Volume | 148 |
| Pages | 379-387 |
| Date | 1996 |
| Author address | Dardenne Pierre, Quality Department of Agro-food Products, Walloon Agricultural Research Centre (CRA-W), Chaussée de Namur, 24, B-5030 Gembloux, dardenne@cra.wallonie.be |
| Fichier | |
| Authors | Lecomte, P., Dardenne, P., Clément, C. |
