Le rapport protéines-pentosanes est un indicateur des besoins en azote des céréales
- Lecomte, P. (1995). Le rapport protéines-pentosanes est un indicateur des besoins en azote des céréales. Gembloux - Belgique,
| Type | Thesis |
| Year | 1995 |
| Title | Le rapport protéines-pentosanes est un indicateur des besoins en azote des céréales |
| Academic Department | zootechnie |
| City | Gembloux - Belgique |
| Label | 764 |
| Recnumber | 404 |
| Endnote Keywords | cereals|fertilisation|proteins|pentosanes|N| |
| Fichier | |
| Authors | Lecomte, P. |
