Lucerne feeding value determination by near infrared spectroscopy. Culture ,exploitation et sélection de la luzerne pérenne pour différentes utilisation
- Dardenne, P. & Agneessens, R. (1994). Lucerne feeding value determination by near infrared spectroscopy. Culture ,exploitation et sélection de la luzerne pérenne pour différentes utilisation. Proceedings in: Colloque organisé par l'INRA, Lusignan - France, 04-08/09/1994,
| Type | Conference Proceedings |
| Year of conference | 1994 |
| Title | Lucerne feeding value determination by near infrared spectroscopy. Culture ,exploitation et sélection de la luzerne pérenne pour différentes utilisation |
| Conference name | Colloque organisé par l'INRA |
| Conference location | Lusignan - France |
| Recnumber | 196 |
| Label | U15-0307 |
| conference Date | 04-08/09/1994 |
| Type of article | conférence |
| Author address | Dardenne Pierre, Quality Department of Agro-food Products, Walloon Agricultural Research Centre (CRA-W), Chaussée de Namur, 24, B-5030 Gembloux, dardenne@cra.wallonie.be |
| Fichier | |
| Authors | Dardenne, P., Agneessens, R. |
