Mise au point d'une méthode basée sur la spectroscopie moyen infrarouge pour la détection et l'identification des composés phénoliques
- Compère, G. (2012). Mise au point d'une méthode basée sur la spectroscopie moyen infrarouge pour la détection et l'identification des composés phénoliques. Louvain la Neuve, Belgium, Memoire Master Bioingénieur, 83.
| Type | Thesis |
| Year | 2012 |
| Title | Mise au point d'une méthode basée sur la spectroscopie moyen infrarouge pour la détection et l'identification des composés phénoliques |
| Academic Department | UCL, Fac d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale |
| City | Louvain la Neuve, Belgium |
| Label | U15-1725-Baeten-2012 |
| Recnumber | 20 |
| Number of pages | 83 |
| Thesis type | Memoire Master Bioingénieur |
| Fichier | |
| Authors | Compère, G. |
