Non-destructive pome and stone fruit phenotyping in a European project aiming at breeding specific fruit cultivars better suitable for organic agriculture.
- Bureau, S. , Zeleny, L. , Toldam-Andersen, T. , Lozano, L. , Ciccoritti, R. , Reveau, G. , Dapena, E. , Noll, D. , Admane, N. , Roch, G. & Pissard, A. (2025). Non-destructive pome and stone fruit phenotyping in a European project aiming at breeding specific fruit cultivars better suitable for organic agriculture. Poster in: ICNIR 2025, Rome, Italy, 8-12 June.
Type | Poster |
Year | 2025 |
Title | Non-destructive pome and stone fruit phenotyping in a European project aiming at breeding specific fruit cultivars better suitable for organic agriculture. |
Event name | ICNIR 2025 |
Event location | Rome, Italy |
Label | U12-0239-Bureau-2025 |
Event date | 8-12 June |
Abstract | Le projet européen InnOBreed (2022-2026) vise à promouvoir la sélection des cultures biologiques dans le secteur des fruits et à améliorer les performances des fruits. L'objectif d'une tâche spécifique de ce projet est de fournir des outils à haut débit, efficaces et robustes pour évaluer la qualité organoleptique et nutritionnelle des fruits. Comme l'évaluation de la qualité des fruits prend du temps, la spectroscopie NIR a été choisie car elle permet un phénotypage rapide et non destructif des fruits et contribuerait à améliorer les pratiques dans les programmes d'amélioration et de sélection des arbres fruitiers à pépins et à noyaux. |
Fichier | |
Authors | Bureau, S., Zeleny, L., Toldam-Andersen, T., Lozano, L., Ciccoritti, R., Reveau, G., Dapena, E., Noll, D., Admane, N., Roch, G., Pissard, A. |