Utilisation de la spectrométrie dans le proche infrarouge en vue de l'optimisaton de la fabrication d'un fromage frais
- Vandamme, J. (1994). Utilisation de la spectrométrie dans le proche infrarouge en vue de l'optimisaton de la fabrication d'un fromage frais. Gembloux - Belgique, Faculté des Sciences Agronomiques de gembloux, TFE,
| Type | Thesis |
| Year | 1994 |
| Title | Utilisation de la spectrométrie dans le proche infrarouge en vue de l'optimisaton de la fabrication d'un fromage frais |
| Academic Department | UER de technologie des Industries Agro-Alimentaires |
| City | Gembloux - Belgique |
| University | Faculté des Sciences Agronomiques de gembloux |
| Label | U15-1188 |
| Recnumber | 525 |
| Thesis type | TFE |
| Fichier | |
| Authors | Vandamme, J. |
