Utilisation d'un Web-SIG dans la perspective d'un suivi de l'état de l'agriculture et d'indicateurs agro-environnementaux.
- Buffet, D. (2003). Utilisation d'un Web-SIG dans la perspective d'un suivi de l'état de l'agriculture et d'indicateurs agro-environnementaux. Proceedings in: Colloque AM/FM GIS Belux, avril 2003, 16 pp.
| Type | Conference Proceedings |
| Year of conference | 2003 |
| Title | Utilisation d'un Web-SIG dans la perspective d'un suivi de l'état de l'agriculture et d'indicateurs agro-environnementaux. |
| Conference name | Colloque AM/FM GIS Belux |
| Recnumber | 179 |
| Pages | 16 pp |
| Label | 169 |
| conference Date | avril 2003 |
| Endnote Keywords | WebGIS/SIG/Système d'Information |
| Notes | D.B. |
| Fichier | |
| Authors | Buffet, D. |
