Caractérisation de maladies fongiques du froment d'hiver par imagerie multispectrale et hyperspectrale
- Bebronne, R. (2018). Caractérisation de maladies fongiques du froment d'hiver par imagerie multispectrale et hyperspectrale. Gembloux-Belgique, Gembloux Agro-Bio Tech, TFE, 99.
| Type | Thesis |
| Year | 2018 |
| Title | Caractérisation de maladies fongiques du froment d'hiver par imagerie multispectrale et hyperspectrale |
| City | Gembloux-Belgique |
| University | Gembloux Agro-Bio Tech |
| Label | U15-1910-Vermeulen-2018 |
| Number of pages | 99 |
| Thesis type | TFE |
| Fichier | |
| Authors | Bebronne, R. |
