La spectroscopie dans le proche infrarouge, outil d'évaluation rapide de la qualité et de la production du fourrage frais
- Lecomte, P. , Dardenne, P. & Clement, C. (1996). La spectroscopie dans le proche infrarouge, outil d'évaluation rapide de la qualité et de la production du fourrage frais. fourrages, 148: 379 - 387.
| Type | Journal Article |
| Year | 1996 |
| Title | La spectroscopie dans le proche infrarouge, outil d'évaluation rapide de la qualité et de la production du fourrage frais |
| Journal | fourrages |
| Label | 124 |
| Recnumber | 162 |
| Volume | 148 |
| Pages | 379 - 387 |
| Date | 1996 |
| Endnote Keywords | digestibilit??ode d'estimation|production fourrag?|spectrom?ie proche infrarouge|valeur azot?digestibility|estimation method|forage production|near infra-red spectrophotometry|nitrogen value| |
| Fichier | |
| Authors | Lecomte, P., Dardenne, P., Clement, C. |
