Détermination du cycle "cut-off" de la PCR en temps réel pour la détection d'agents pathogènes de quarantaine (abstract).
- Planchon, V. , Oger, R. & Chandelier, A. (2010). Détermination du cycle "cut-off" de la PCR en temps réel pour la détection d'agents pathogènes de quarantaine (abstract). Proceedings in: AGROSTAT 2010, Benevento, Italie, 23-26 février 2010, 1 p.
| Type | Conference Proceedings |
| Year of conference | 2010 |
| Title | Détermination du cycle "cut-off" de la PCR en temps réel pour la détection d'agents pathogènes de quarantaine (abstract). |
| Conference name | AGROSTAT 2010 |
| Conference location | Benevento, Italie |
| Recnumber | 528 |
| Pages | 1 p. |
| Label | 663 |
| conference Date | 23-26 février 2010 |
| Endnote Keywords | Cut off/Faux négatif/Faux positif/Limite de détection/LOD/Détection moléculaire/PCR temps réel/Distribution tronquée |
| Notes | V.P. |
| Fichier | |
| Authors | Planchon, V., Oger, R., Chandelier, A. |


