Les graines sous l'oeil de l'imagerie hyperspectrale proche infrarouge
- Fernández Pierna, J.A. , Vermeulen, P. , Buhigiro, T. , Baeten, V. , Dardenne, P. & Fernández Pierna, J.A. (2006). Les graines sous l'oeil de l'imagerie hyperspectrale proche infrarouge. Poster. Proceedings in: Chimiométrie 2006, Paris, 30/11-01/12/2006, Poster, 199-201.
Type | Conference Proceedings |
Year of conference | 2006 |
Title | Les graines sous l'oeil de l'imagerie hyperspectrale proche infrarouge |
Editor | Poster |
Conference name | Chimiométrie 2006 |
Conference location | Paris |
Publisher | Poster |
Number of Volumes | Poster |
Edition | Poster |
Recnumber | 353 |
Volume | Poster |
Pages | 199-201 |
Label | U15-0900-Fernandez-2006 |
conference Date | 30/11-01/12/2006 |
ISSN | Poster |
Endnote keywords | graine semence proche infrarouge chimiométrie imagerie spectrale |
Abstract | Ce poster décrit une nouvelle technique permettant le contrôle de la qualité des graines à destination alimentaire et semencière. Elle repose sur l'utilisation de l'imagerie hyperspectrale proche infrarouge. Plusieurs études y sont présentées comme la détection des défauts des graines, la discrimination des différentes parties composant la graine ou la discrimination entre du soja modifié génétiquement et du soja conventionnel. Les techniques chimiométriques de visualisation appliquées sont l'analyse en composantes principales (ACP) et la reconstruction des images à partir des résultats obtenus. |
Author address | Fernandez Pierna Juan Antonio, Quality Department of Agro-food Products, Walloon Agricultural Research Centre (CRA-W), Chaussée de Namur, 24, B-5030 Gembloux, fernandez@cra.wallonie.be |
Fichier | |
Caption | U15-0900-fernandez-2006.pdf |
Authors | Fernández Pierna, J.A., Vermeulen, P., Buhigiro, T., Baeten, V., Dardenne, P., Fernández Pierna, J.A. |