Amylase activity and the Mixolab.
- Sinnaeve, G. , Le Brun, J. & Dubat, A. (2013). Amylase activity and the Mixolab. In: Mixolab : A new approach to rheology, Dubat, A., Rosell, C. M., Gallagher E. St Paul (Minnesota - United States of America), AACC, 49-54.
| Type | Book Section | 
| Year | 2013 | 
| Chapter title | Amylase activity and the Mixolab. | 
| Book title | Mixolab : A new approach to rheology | 
| Editor | Dubat, A., Rosell, C. M., Gallagher E. | 
| City | St Paul (Minnesota - United States of America) | 
| Publisher | AACC | 
| Label | U14_2013 | 
| Edition | AACC | 
| Pages | 49-54 | 
| Isbn | 978-1-891127-77-9 | 
| Endnote keywords | Mixolab, amylase activity, spout damaged, Hagberg, wheat | 
| Abstract | Le Mixolab Chopin a été utilisé pour déterminer de manière indirecte l'activité amylasique du blé notamment dans le cadre de l'étude de la pré-germination. Les relations entre les différents points de la courbe Mixolab (protocole Chopin +) avec le nombre de chute de Hagberg (Hagberg Falling number) ont été étudiées. | 
| Author address | g.sinnaeve@cra.wallonie.be | 
| Fichier | |
| Authors | Sinnaeve, G., Le Brun, J., Dubat, A. | 
