Dosage de l'indole, du scatole et de l'androsténone dans le gras de porc : développement d'une méthode UPLC-MS-MS.
- Romnée, J. , Dufourny, S. , Wavreille, J. & Sinnaeve, G. (2013). Dosage de l'indole, du scatole et de l'androsténone dans le gras de porc : développement d'une méthode UPLC-MS-MS. Poster in: 10 ième congrès Sciences séparatives et couplages, Paris (France), 4-7 juin 2013.
Type | Poster |
Year | 2013 |
Title | Dosage de l'indole, du scatole et de l'androsténone dans le gras de porc : développement d'une méthode UPLC-MS-MS. |
Event name | 10 ième congrès Sciences séparatives et couplages |
Event location | Paris (France) |
Label | U14_2013 |
Event date | 4-7 juin 2013 |
Endnote keywords | Indole, scatole, androstenone, pig fat, UHPLC |
Abstract | Afin d'évaluer la vaccination comme alternative à la castration chirurgicale du porcelet, un protocole de dosage par UHPLC des molécules caractéristiques de l'odeur de verrat (indole, scatole, andrasténone) a été développé. |
Author address | j.romnee@cra.wallonie.be |
Fichier | |
Authors | Romnée, J., Dufourny, S., Wavreille, J., Sinnaeve, G. |