Recherche et expérimentations pour optimiser la date de cueillette et limiter les pertes de fruits après récolte. Que fait le CRA-W ?
- Pissard, A. , Jamar, L. , Baeten, V. & Lateur, M. (2018). Recherche et expérimentations pour optimiser la date de cueillette et limiter les pertes de fruits après récolte. Que fait le CRA-W ? ITAB. Proceedings in: Journée Technique Fruits & Légumes Biologiques – Qualité et conservation, Paris, 24-25 janvier 2018, ITAB, 24-29.
Type | Conference Proceedings |
Year of conference | 2018 |
Title | Recherche et expérimentations pour optimiser la date de cueillette et limiter les pertes de fruits après récolte. Que fait le CRA-W ? |
Editor | ITAB |
Conference name | Journée Technique Fruits & Légumes Biologiques – Qualité et conservation |
Conference location | Paris |
Publisher | ITAB |
Pages | 24-29 |
conference Date | 24-25 janvier 2018 |
Endnote keywords | module Janny MT, pomme, conservation, Mycosin, Vacciplant, NIR, gloeosporiose, agriculture biologique |
Endnote Keywords | module Janny MT, pomme, conservation, Mycosin, Vacciplant, NIR, gloeosporiose |
Abstract | Les pertes dues aux pourritures physiologiques et fongiques des fruits à pépins au cours de la période de conservation peuvent être très importantes. Celles-ci sont très variables selon les lieux, les dates de récolte, les variétés, les conditions de stockage. La mise en place de méthodes de lutte appropriées est indispensable. Les recherches menées au CRA-W se focalisent sur trois principaux axes de recherche : (i) évaluation de méthodes de conservation des fruits en module Janny MT à atmosphère contrôlée, (ii) évaluation de l’efficacité de traitements de protection à base de substances d’origine naturelle appliqués en verger et (iii) la recherche de méthodes innovantes et non destructives par spectroscopie NIR permettant d’optimiser la date de récolte. Les trois approches montrent des résultats prometteurs pour la profession. |
Fichier | |
Authors | Pissard, A., Jamar, L., Baeten, V., Lateur, M. |